| ชื่อผู้รับ | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จ่ายสุทธิ | รายละเอียด | ประเภท | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
นาย สมชาย สุขวิชัย(ช.พิทักษ์ไฟ แอน | 60,000.00 | 600.00 | 59,400.00 | ค่าเครื่องปรับอากาศ กปภ.คลองใหญ่ |
|
|
|
นาย สมชาย สุขวิชัย(ช.พิทักษ์ไฟ แอน | 20,000.00 | 200.00 | 19,800.00 | ค่าเครื่องปรับอากาศ กปภ.คลองใหญ่ |
|
|
|
80,000.00 | 800.00 | 79,200.00 | |||
|
|
บจ.ศิริมงคลชัย เซอร์วิส | 24,175.00 | 0.00 | 24,175.00 | คืนเงินประกันสัญญา กปภ.ข.1-ฉบ./2/68ป.แหลมฉบัง |
|
|
|
24,175.00 | 0.00 | 24,175.00 | |||
|
|
หจก.เอกอนันต์ แอร์ แอนด์ อิเล็กทริก | 10,700.00 | 100.00 | 10,600.00 | ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ กปภ.ข.1 |
|
|
|
10,700.00 | 100.00 | 10,600.00 | |||
|
|
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) | 24,923.91 | 232.93 | 24,690.98 | ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ โทรศัพท์ไร้สาย ป.บ้านฉาง |
|
|
|
บจ.ออฟฟิศเมท (ไทย) | 3,760.00 | 35.14 | 3,724.86 | ค่าตู้เอกสารบานโล่ง กปภ.ข.1 |
|
|
|
28,683.91 | 268.07 | 28,415.84 | |||
|
|
น.ส. กนกอร เปาอินทร์ | 20,000.00 | 200.00 | 19,800.00 | ค่าเช่าที่ดิน มี.ค.69 กปภ.บ้านฉาง |
|
|
|
20,000.00 | 200.00 | 19,800.00 | |||
|
|
บจ.รักษาความปลอดภัย ประจันเซอร์วิส | 41,483.97 | 387.70 | 41,096.27 | จ้างเหมารักษาความปลอดภัย สนง. กพ.69 ป.ปราจีนบุรี |
|
|
|
41,483.97 | 387.70 | 41,096.27 | |||
|
|
บจ.ยูเอชเอ็ม | 89,773.00 | 839.00 | 88,934.00 | ซื้อมาตรขนาด 3 นิ้ว กปภ.กบินทร์บุรี |
|
|
|
89,773.00 | 839.00 | 88,934.00 | |||
|
|
บจ.เอสพี วอเตอร์ | 493,000.00 | 4,607.48 | 488,392.52 | จ้างสำรวจหาจุดรั่วไหล ป.แหลมฉบัง |
|
|
|
493,000.00 | 4,607.48 | 488,392.52 | |||
|
|
บจ.เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค | 34,000.00 | 317.76 | 33,682.24 | เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน กปภ.ข.1 |
|
|
|
34,000.00 | 317.76 | 33,682.24 | |||
|
|
บจ.วี.ที.เอส.เอ็นเตอร์ไพร์ส | 53,500.00 | 500.00 | 53,000.00 | เครื่องดูดตะกอนพร้อมตู้ควบคุม ป.ตราด |
|
|
|
53,500.00 | 500.00 | 53,000.00 | |||
|
|
บจ.พีพีดี เกรทเท็สต์ | 26,469.96 | 247.38 | 26,222.58 | ค่าทำงานล่วงเวลา ที่พัก เบี้ยเลี้ยง มค.69 กปภ.ข.1 |
|
|
|
26,469.96 | 247.38 | 26,222.58 | |||
|
|
หจก.ส.สมหมาย | 36,000.00 | 336.45 | 35,663.55 | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกผว.1,งานเจ้าหนี้กพ.69กปภ.ข.1 |
|
|
|
หจก.ส.สมหมาย | 18,011.66 | 168.33 | 17,843.33 | ค่าจ้างเหมาปฏิบัติงานกผว.1,งานเจ้าหนี้กพ.69กปภ.ข.1 |
|
|
|
54,011.66 | 504.78 | 53,506.88 | |||
|
|
บจ.เจบี ซัคเซส | 224,499.01 | 2,098.12 | 222,400.89 | ค่าจ้างเหมาอ่านมาตร กพ.69 ป.ตราด |
|
|
|
บจ.เจบี ซัคเซส | 168,833.33 | 1,577.88 | 167,255.45 | จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิต กพ.69 ป.คลองใหญ่ |
|
|
|
บจ.เจบี ซัคเซส | 126,658.33 | 1,183.72 | 125,474.61 | ค่าจ้างเหมางานบริการ ก.พ.69 ป.บางคล้า |
|
|
|
519,990.67 | 4,859.72 | 515,130.95 | |||
|
|
บจ.รักษาความปลอดภัย พีพีเอจี | 45,365.00 | 423.97 | 44,941.03 | จ้างเหมางานบริการน้ำสูญเสีย กพ.69 ป.ตราด |
|
|
|
45,365.00 | 423.97 | 44,941.03 | |||
|
|
บจ.ปานะโชค พานิช | 705,754.33 | 6,595.83 | 699,158.50 | จ้างเหมาปฏิบัติงานผลิต กพ.69 ป.ตราด |
|
|
|
บจ.ปานะโชค พานิช | 398,416.66 | 3,723.52 | 394,693.14 | ค่าจ้างเหมาผลิตน้ำประปา ป.บางคล้า |
|
|
|
บจ.ปานะโชค พานิช | 200,166.66 | 1,870.72 | 198,295.94 | ค่าจ้างเหมางานอำนวยกา,จัดเก็บ ก.พ.69 ป.บางคล้า |
|
|
|
บจ.ปานะโชค พานิช | 782,812.00 | 0.00 | 782,812.00 | คืนเงินประกันซอง กปภ.ข.1/16/69 |
|
|
|
2,087,149.65 | 12,190.07 | 2,074,959.58 | |||
|
|
บจก.รักษาความปลอดภัยไฮคลาส เอสแอนด์ | 39,980.00 | 373.64 | 39,606.36 | จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสนง.กพ.69ป.คลองใหญ่ |
|
|
|
39,980.00 | 373.64 | 39,606.36 | |||
|
|
บจ.รักษาความปลอดภัย เอ็น.วาย.2013 อ | 31,886.00 | 298.00 | 31,588.00 | จ้างเหมารักษาความปลอดภัย กพ.69 ป.ตราด |
|
|
|
31,886.00 | 298.00 | 31,588.00 | |||
|
|
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 31,838.00 | 318.38 | 31,519.62 | ค่าไปรษณีย์ ก.พ.69 ป.บางปะกง |
|
|
|
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ค่าไปรษณีย์ ก.พ.69 ป.บางปะกง |
|
|
|
31,846.00 | 318.38 | 31,527.62 | |||
|
|
หจก.นารายณ์เสริมกิจ การประปา | 55,300.00 | 516.82 | 54,783.18 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.บางคล้า |
|
|
|
55,300.00 | 516.82 | 54,783.18 | |||
|
|
บจ.ไพร์มโฟลว์ | 78,270.50 | 731.50 | 77,539.00 | ค่ามาตรวัดน้ำ ป.บางคล้า |
|
|
|
78,270.50 | 731.50 | 77,539.00 | |||
|
|
บจ.วันวารินทร์โชค | 51,458.33 | 480.92 | 50,977.41 | ค่าจ้างเหมางานบริการ ก.พ.69 ป.ขลุง |
|
|
|
51,458.33 | 480.92 | 50,977.41 | |||
|
|
หจก.เหลาคำ | 60,127.00 | 561.93 | 59,565.07 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.สระแก้ว |
|
|
|
60,127.00 | 561.93 | 59,565.07 | |||
|
|
บจ.พี ดับเบิลยู พี เอ็นจิเนียริ่ง | 1,380,684.96 | 12,903.60 | 1,367,781.36 | ค่าจ้างเหมาสูบน้ำดิบ ก.พ.69 ป.ปราจีนบุรี |
|
|
|
1,380,684.96 | 12,903.60 | 1,367,781.36 | |||
|
|
บจ.เคทีที ระบบประปา | 39,052.60 | 364.98 | 38,687.62 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.ปราจีนบุรี |
|
|
|
39,052.60 | 364.98 | 38,687.62 | |||
|
|
หจก.ส.สมศักดิ์ 2999 | 51,722.00 | 483.38 | 51,238.62 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.ปราจีนบุรี |
|
|
|
51,722.00 | 483.38 | 51,238.62 | |||
|
|
นาย ทินภัทร ประเสริฐโส | 38,425.00 | 384.25 | 38,040.75 | ค่าล้างแอร์วาวล์เดือน มค.69 กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
38,425.00 | 384.25 | 38,040.75 | |||
|
|
หจก.โชคอุปถัมภ์ | 230,050.00 | 2,150.00 | 227,900.00 | งานขุดลอกสระพักตะกอนสระที่ 3 สผ.คลองหลวง ป.บ้านบึง |
|
|
|
230,050.00 | 2,150.00 | 227,900.00 | |||
|
|
หจก.เอ็น.ที.ซี.รุ่งเรือง | 68,767.83 | 642.69 | 68,125.14 | ค่าเปลี่ยนแอร์วาวล์ที่ชำรุด กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.เอ็น.ที.ซี.รุ่งเรือง | 45,845.22 | 428.46 | 45,416.76 | ค่าเปลี่ยนแอร์วาวล์ที่ชำรุด กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
114,613.05 | 1,071.15 | 113,541.90 | |||
|
|
บจก.รัตนชล วิศวกรรม | 75,900.00 | 709.35 | 75,190.65 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
75,900.00 | 709.35 | 75,190.65 | |||
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 79,310.00 | 741.22 | 78,568.78 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 88,770.00 | 829.63 | 87,940.37 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 50,280.00 | 469.91 | 49,810.09 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 41,900.00 | 391.59 | 41,508.41 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 81,200.00 | 758.88 | 80,441.12 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 56,980.00 | 532.52 | 56,447.48 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 71,940.00 | 672.34 | 71,267.66 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 96,330.00 | 900.28 | 95,429.72 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อเร่งด่วน กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 89,267.97 | 834.28 | 88,433.69 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 95,879.49 | 896.07 | 94,983.42 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 38,929.82 | 363.83 | 38,565.99 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.พนัสนิคม |
|
|
|
790,787.28 | 7,390.55 | 783,396.73 | |||
|
|
โรงพยาบาลชลบุรี | 81,232.25 | 0.00 | 81,232.25 | ค่ารักษาพยาบาล OPD ผู้ป่าวยนอก สังกัดกปภ.ข.1 |
|
|
|
โรงพยาบาลชลบุรี | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ค่ารักษาพยาบาล OPD ผู้ป่าวยนอก สังกัดกปภ.ข.1 |
|
|
|
81,240.25 | 0.00 | 81,240.25 | |||
|
|
หจก.หนองปรือ วิศวกรรม | 72,082.70 | 673.67 | 71,409.03 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.หนองปรือ วิศวกรรม | 99,935.86 | 933.98 | 99,001.88 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.หนองปรือ วิศวกรรม | 92,945.02 | 868.65 | 92,076.37 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.พนัสนิคม |
|
|
|
264,963.58 | 2,476.30 | 262,487.28 | |||
|
|
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์ การช่าง | 66,661.00 | 623.00 | 66,038.00 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.จันทบุรี |
|
|
|
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์ การช่าง | 63,986.00 | 598.00 | 63,388.00 | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อ ป.จันทบุรี |
|
|
|
130,647.00 | 1,221.00 | 129,426.00 | |||
|
|
บจ.ไฮโดร แอนด์ เพาเวอร์ซีสเท็ม (ประเทศไทย) | 76,505.00 | 715.00 | 75,790.00 | ค่าเครื่องจ่ายสารเคมี ป.ปากน้ำประแสร์ |
|
|
|
76,505.00 | 715.00 | 75,790.00 | |||
|
|
0.00 |
|
||||
|
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||