| ชื่อผู้รับ | จำนวนเงิน | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | จ่ายสุทธิ | รายละเอียด | ประเภท | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
บจ.ทองธนัฏ | 30,700.00 | 286.92 | 30,413.08 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำจำนวน 9 ราย กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
บจ.ทองธนัฏ | 50,290.00 | 470.00 | 49,820.00 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บ้านบึง |
|
|
|
บจ.ทองธนัฏ | 32,380.89 | 4,625.84 | 27,755.05 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.อรัญประเทศ |
|
|
|
113,370.89 | 5,382.76 | 107,988.13 | |||
|
|
บจก.เวลธิพลัสซัพพลายส์ | 50,740.00 | 474.21 | 50,265.79 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำจำนวน 2 ราย กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
บจก.เวลธิพลัสซัพพลายส์ | 29,590.00 | 276.54 | 29,313.46 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บ้านบึง |
|
|
|
บจก.เวลธิพลัสซัพพลายส์ | 29,048.00 | 271.48 | 28,776.52 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตรวันดน้ำ ป.แหลมฉบัง |
|
|
|
บจก.เวลธิพลัสซัพพลายส์ | 82,208.00 | 768.30 | 81,439.70 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตรวันดน้ำ ป.แหลมฉบัง |
|
|
|
บจก.เวลธิพลัสซัพพลายส์ | 41,440.00 | 387.29 | 41,052.71 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บ้านบึง |
|
|
|
233,026.00 | 2,177.82 | 230,848.18 | |||
|
|
บจ.เอสพี ลัคกี้ 2024 | 36,550.00 | 341.59 | 36,208.41 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำจำนวน 14 ราย กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
บจ.เอสพี ลัคกี้ 2024 | 37,570.00 | 351.12 | 37,218.88 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำจำนวน 14 ราย กปภ.บ้านบึง |
|
|
|
บจ.เอสพี ลัคกี้ 2024 | 20,800.00 | 194.39 | 20,605.61 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บ้านบึง |
|
|
|
บจ.เอสพี ลัคกี้ 2024 | 53,680.00 | 501.68 | 53,178.32 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บ้านบึง |
|
|
|
148,600.00 | 1,388.78 | 147,211.22 | |||
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 74,160.00 | 693.08 | 73,466.92 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและขยายเขต กปภ.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 74,674.29 | 697.89 | 73,976.40 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำและขยายเขต กปภ.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 96,500.00 | 901.87 | 95,598.13 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 75,900.00 | 709.35 | 75,190.65 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.รรินทร์ธารา | 73,592.48 | 687.78 | 72,904.70 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.พนัสนิคม |
|
|
|
394,826.77 | 3,689.97 | 391,136.80 | |||
|
|
หจก.หนองปรือ วิศวกรรม | 40,065.21 | 374.44 | 39,690.77 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กปภ.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.หนองปรือ วิศวกรรม | 58,000.00 | 542.06 | 57,457.94 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กปภ.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.หนองปรือ วิศวกรรม | 51,600.00 | 482.24 | 51,117.76 | ค่าจ้างเหมาขยายเขต ป.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.หนองปรือ วิศวกรรม | 38,430.89 | 359.17 | 38,071.72 | ค่าจ้างเหมาขยายเขต ป.พนัสนิคม |
|
|
|
หจก.หนองปรือ วิศวกรรม | 61,989.25 | 579.34 | 61,409.91 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.พนัสนิคม |
|
|
|
250,085.35 | 2,337.25 | 247,748.10 | |||
|
|
หจก.ธนกฤต สุขถาวร | 63,847.00 | 596.70 | 63,250.30 | ค่าจ้างติดตั้งมาตร,วางท่อขยายเขต ป.บางปะกง |
|
|
|
หจก.ธนกฤต สุขถาวร | 48,900.00 | 457.01 | 48,442.99 | ค่าจ้างติดตั้งมาตร,วางท่อขยายเขต ป.บางปะกง |
|
|
|
112,747.00 | 1,053.71 | 111,693.29 | |||
|
|
บจ.ธนเลิศการโยธา | 50,560.00 | 472.52 | 50,087.48 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กปภ.บางคล้า |
|
|
|
บจ.ธนเลิศการโยธา | 52,630.00 | 491.87 | 52,138.13 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กปภ.บางคล้า |
|
|
|
บจ.ธนเลิศการโยธา | 36,740.00 | 343.36 | 36,396.64 | ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ กปภ.บางคล้า |
|
|
|
บจ.ธนเลิศการโยธา | 31,650.00 | 295.79 | 31,354.21 | ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา กปภ.บางคล้า |
|
|
|
บจ.ธนเลิศการโยธา | 24,530.00 | 229.25 | 24,300.75 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บางคล้า |
|
|
|
196,110.00 | 1,832.79 | 194,277.21 | |||
|
|
หจก.ธารไพศาล | 290,000.00 | 2,710.28 | 287,289.72 | ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา กปภ.จันทบุรี |
|
|
|
หจก.ธารไพศาล | 110,160.00 | 1,029.53 | 109,130.47 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.จันทบุรี |
|
|
|
400,160.00 | 3,739.81 | 396,420.19 | |||
|
|
บจ.ทีวาย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 57,620.00 | 538.50 | 57,081.50 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.ปากน้ำประแสร์ |
|
|
|
บจ.ทีวาย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 46,930.00 | 438.60 | 46,491.40 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.ปากน้ำประแสร์ |
|
|
|
บจ.ทีวาย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ | 729,000.00 | 6,813.08 | 722,186.92 | ค่จ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.จันทบุรี |
|
|
|
833,550.00 | 7,790.18 | 825,759.82 | |||
|
|
หจก.ก้าวยอด เอ็นจิเนียริ่ง | 89,087.00 | 832.59 | 88,254.41 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บ้านฉาง |
|
|
|
89,087.00 | 832.59 | 88,254.41 | |||
|
|
หจก.พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น | 38,390.00 | 358.79 | 38,031.21 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อ,ขยายเขต ป.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น | 139,000.00 | 1,299.07 | 137,700.93 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อ,ขยายเขต ป.บ้านบึง |
|
|
|
หจก.พี.เจ.2016 คอนสตรัคชั่น | 47,970.00 | 448.32 | 47,521.68 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บ้านบึง |
|
|
|
225,360.00 | 2,106.18 | 223,253.82 | |||
|
|
หจก.นารายณ์เสริมกิจ การประปา | 51,705.00 | 483.22 | 51,221.78 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บางคล้า |
|
|
|
หจก.นารายณ์เสริมกิจ การประปา | 64,370.00 | 601.59 | 63,768.41 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตร ป.บางคล้า |
|
|
|
116,075.00 | 1,084.81 | 114,990.19 | |||
|
|
บจ.ธนเจริญมั่นคง | 65,185.00 | 609.21 | 64,575.79 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตรวันดน้ำ ป.ศรีราชา |
|
|
|
บจ.ธนเจริญมั่นคง | 346,389.00 | 3,237.28 | 343,151.72 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.แหลมฉบัง |
|
|
|
411,574.00 | 3,846.49 | 407,727.51 | |||
|
|
บจ.บีเวล 99 | 250,500.00 | 2,341.12 | 248,158.88 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.ศรีราชา |
|
|
|
250,500.00 | 2,341.12 | 248,158.88 | |||
|
|
หจก.เคที 999 วิศวกรรม | 60,290.00 | 563.46 | 59,726.54 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งมาตรวันดน้ำ ป.แหลมฉบัง |
|
|
|
60,290.00 | 563.46 | 59,726.54 | |||
|
|
บจ.แหลมทองวิศวกิจ | 195,664.29 | 1,828.64 | 193,835.65 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.ตราด |
|
|
|
บจ.แหลมทองวิศวกิจ | 180,042.35 | 1,682.64 | 178,359.71 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.ตราด |
|
|
|
375,706.64 | 3,511.28 | 372,195.36 | |||
|
|
นางสาวอัญชนา เหลืองวิไล | 282,357.94 | 0.00 | 282,357.94 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.ตราด |
|
|
|
282,357.94 | 0.00 | 282,357.94 | |||
|
|
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์ การช่าง | 19,765.06 | 2,823.58 | 16,941.48 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.ตราด |
|
|
|
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์ การช่าง | 64,255.00 | 600.51 | 63,654.49 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อ ป.บ้านฉาง |
|
|
|
84,020.06 | 3,424.09 | 80,595.97 | |||
|
|
น.ส.อัญชนา เหลืองวิไล | 462,584.16 | 0.00 | 462,584.16 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.อรัญประเทศ |
|
|
|
462,584.16 | 0.00 | 462,584.16 | |||
|
|
น.ส.อัญชนา เหลืองวิไล | 204,579.44 | 0.00 | 204,579.44 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.ระยอง |
|
|
|
204,579.44 | 0.00 | 204,579.44 | |||
|
|
หจก.ป.ใบเฟิรน์ | 14,320.56 | 2,045.79 | 12,274.77 | ค่าจ้างเหมาวางท่อขยายเขต ป.ระยอง |
|
|
|
14,320.56 | 2,045.79 | 12,274.77 | |||
|
|
หจก.นครศรีฯ ทวีวัฒน์ | 28,836.00 | 269.50 | 28,566.50 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อ ป.ระยอง |
|
|
|
หจก.นครศรีฯ ทวีวัฒน์ | 31,602.00 | 295.35 | 31,306.65 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อ ป.ระยอง |
|
|
|
60,438.00 | 564.85 | 59,873.15 | |||
|
|
หจก.โชตปวินท์ | 70,823.00 | 661.90 | 70,161.10 | ค่าจ้างเหมาติดตั้งวางท่อ ป.บ้านฉาง |
|
|
|
70,823.00 | 661.90 | 70,161.10 | |||
|
|
0.00 |
|
||||
|
|
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||