รหัสโปรแกรม : ZLMMRP33_N_V2 การประปาส่วนภูมิภาค วันที่ : 13.03.2569
รหัสผู้ใช้ : 302421 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งสิ้น เวลา : 15:59:42
ระบบ/ไคลเอนท: PRD/900 โรงงาน 1101 : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 หน้า : 1
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569
| รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ประเภท | กลุ่ม | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวน มูลค่า | จำนวน มูลค่า | จำนวนรวม | มูลค่ารวม | ต่ำสุด | สูงสุด | ขาด/เกิน |
| | | วัสดุ | วัสดุ | | | <----------ในคลัง------------> | <-------ระหว่างส่ง---------> | | หน่วย:บาท | | | |
| 22837 | ท่อนสั้น PE PN 6.3 315 มม. | OS | 300305 | SET - ชุด | 5,050.00 | 1.000 5,050.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 5,050.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 22839 | ท่อนสั้น PE PN 6.3 400 มม. | OS | 300305 | SET - ชุด | 9,249.00 | 1.000 9,249.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 9,249.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 22840 | ท่อนสั้น PE PN 6.3 630 มม. | OS | 300305 | SET - ชุด | 34,772.00 | 1.000 34,772.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 34,772.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 40001 | ขวดเปล่า ขนาด 350 Ml. | WT | 300701 | BOT - ขวด | 1.65 | 17.000 28.05 | 0.000 0.00 | 17.000 | 28.05 | 0.000 | 0.000 | 17.000 |
| 41001 | น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 Ml. | WT | 300702 | BOT - ขวด | 3.44 | 925.000 3,182.00 | 0.000 0.00 | 925.000 | 3,182.00 | 0.000 | 0.000 | 925.000 |
| 56421 | สามทางหน้าจาน ล/ล 500x300x500 | OS | 300406 | ES - ตัว | 39,620.00 | 1.000 39,620.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 39,620.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56422 | สามทางหน้าจาน ล/ล 500x400x500 | OS | 300406 | ES - ตัว | 40,000.00 | 1.000 40,000.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 40,000.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56423 | สามทางหน้าจาน ล/ล 500x500x500 | OS | 300406 | ES - ตัว | 43,750.00 | 1.000 43,750.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 43,750.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56427 | สามทางหน้าจาน ล/ล 600x300x600 | OS | 300406 | ES - ตัว | 56,500.00 | 1.000 56,500.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 56,500.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56428 | สามทางหน้าจาน ล/ล 600x400x600 | OS | 300406 | ES - ตัว | 57,500.00 | 1.000 57,500.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 57,500.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56429 | สามทางหน้าจาน ล/ล 600x500x600 | OS | 300406 | ES - ตัว | 60,000.00 | 1.000 60,000.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 60,000.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56430 | สามทางหน้าจาน ล/ล 600x600x600 | OS | 300406 | ES - ตัว | 63,250.00 | 1.000 63,250.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 63,250.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59163 | มาตรวัดน้ำThai Aichi 1/2" | OS | 300501 | MAC - เครื่อง | 915.00 | 11,400.000 10,431,000.00 | 0.000 0.00 | 11,400.000 | 10,431,000.00 | 0.000 | 0.000 | 11,400.000 |
| 59210 | มาตรวัดน้ำ SENSUS 2" | OS | 300505 | MAC - เครื่อง | 19,240.00 | 2.000 38,480.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 38,480.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 59211 | มาตรวัดน้ำ SENSUS 3" | OS | 300507 | MAC - เครื่อง | 27,440.00 | 6.000 164,640.00 | 0.000 0.00 | 6.000 | 164,640.00 | 0.000 | 0.000 | 6.000 |
| 59212 | มาตรวัดน้ำ SENSUS 4" | OS | 300508 | MAC - เครื่อง | 32,900.00 | 1.000 32,900.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 32,900.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59230 | มาตรวัดน้ำ OCTAVE 4" | OS | 300508 | MAC - เครื่อง | 84,150.00 | 2.000 168,300.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 168,300.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 59231 | มาตรวัดน้ำ OCTAVE 1 1/2" | OS | 300504 | MAC - เครื่อง | 45,000.00 | 1.000 45,000.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 45,000.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59232 | มาตรวัดน้ำ OCTAVE 2" | OS | 300505 | MAC - เครื่อง | 62,700.00 | 2.000 125,400.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 125,400.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 59237 | มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนียน Thai Aichi 3/4" | OS | 300502 | MAC - เครื่อง | 1,245.00 | 660.000 821,700.00 | 0.000 0.00 | 660.000 | 821,700.00 | 0.000 | 0.000 | 660.000 |
| 59238 | มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนียน Thai Aichi 1" | OS | 300503 | MAC - เครื่อง | 1,571.25 | 9.000 14,141.25 | 0.000 0.00 | 9.000 | 14,141.25 | 0.000 | 0.000 | 9.000 |
| 59239 | มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนียน Thai Aichi 1 1/2 | OS | 300504 | MAC - เครื่อง | 4,400.00 | 14.000 61,600.00 | 0.000 0.00 | 14.000 | 61,600.00 | 0.000 | 0.000 | 14.000 |
| 59248 | มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนียน ASAHI 3/4" | OS | 300502 | MAC - เครื่อง | 1,248.00 | 20.000 24,960.00 | 0.000 0.00 | 20.000 | 24,960.00 | 0.000 | 0.000 | 20.000 |
| 59501 | มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Elster 1/2" | OS | 300501 | MAC - เครื่อง | 585.00 | 20.000 11,700.00 | 0.000 0.00 | 20.000 | 11,700.00 | 0.000 | 0.000 | 20.000 |
| 59502 | มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Elster 3/4" | OS | 300502 | MAC - เครื่อง | 579.00 | 100.000 57,900.00 | 0.000 0.00 | 100.000 | 57,900.00 | 0.000 | 0.000 | 100.000 |
| 59504 | มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Asahi 3/4" | OS | 300502 | MAC - เครื่อง | 649.53 | 135.000 87,686.32 | 0.000 0.00 | 135.000 | 87,686.32 | 0.000 | 0.000 | 135.000 |
| 59510 | มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Asahi 1 1/2" | OS | 300504 | MAC - เครื่อง | 3,098.64 | 16.000 49,578.23 | 0.000 0.00 | 16.000 | 49,578.23 | 0.000 | 0.000 | 16.000 |
| 59511 | มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Asahi 1" | OS | 300503 | MAC - เครื่อง | 853.00 | 53.000 45,209.00 | 0.000 0.00 | 53.000 | 45,209.00 | 0.000 | 0.000 | 53.000 |
| 60201 | เช็ควาล์ว ทองเหลือง 1/2" | OS | 300514 | ES - ตัว | 105.00 | 3.000 315.00 | 0.000 0.00 | 3.000 | 315.00 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 61139 | ประตูน้ำปีกผีเสื้อ 600 มม. | OS | 300513 | ES - ตัว | 130,000.00 | 1.000 130,000.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 130,000.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56280N | โค้ง45หน้าจาน2 ด้าน ล/ล 100 | NV | 300406 | ES - ตัว | 0.00 | 4.000 0.00 | 0.000 0.00 | 4.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| 56642N | ท่อลดหน้าจาน 2 ด้าน ล/ล 300X150 มม. | NV | 300406 | ES - ตัว | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
*รวม โรงงาน 1101 12,723,410.85 0.00 12,723,410.85
รหัสโปรแกรม : ZLMMRP33_N_V2 การประปาส่วนภูมิภาค วันที่ : 13.03.2569
รหัสผู้ใช้ : 302421 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งสิ้น เวลา : 15:59:42
ระบบ/ไคลเอนท: PRD/900 โรงงาน 1102 : กปภ.สาขาชลบุรี หน้า : 2
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569
| รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ประเภท | กลุ่ม | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวน มูลค่า | จำนวน มูลค่า | จำนวนรวม | มูลค่ารวม | ต่ำสุด | สูงสุด | ขาด/เกิน |
| | | วัสดุ | วัสดุ | | | <----------ในคลัง------------> | <-------ระหว่างส่ง---------> | | หน่วย:บาท | | | |
| 11003 | ปูนขาว | RM | 300101 | KG - กิโลกรัม | 4.12 | 1,000.000 4,122.67 | 0.000 0.00 | 1,000.000 | 4,122.67 | 0.000 | 0.000 | 1,000.000 |
| 11014 | คลอรีนเหลวบรรจุท่อละ 100 Kg | RM | 300101 | TUB - หลอด | 1,920.00 | 26.000 49,920.00 | 0.000 0.00 | 26.000 | 49,920.00 | 0.000 | 0.000 | 26.000 |
| 11019 | คลอรีนน้ำ | RM | 300101 | KG - กิโลกรัม | 5.25 | 2,160.000 11,340.00 | 0.000 0.00 | 2,160.000 | 11,340.00 | 0.000 | 0.000 | 2,160.000 |
| 11031 | สารส้มน้ำ อลูมิน่า 8% | RM | 300101 | KG - กิโลกรัม | 3.34 | 113,204.000 378,101.36 | 0.000 0.00 | 113,204.000 | 378,101.36 | 0.000 | 0.000 | 113,204.000 |
| 21279 | ประเก็นยางหน้าจาน 300 มม. | OS | 300602 | ES - ตัว | 300.00 | 60.000 18,000.00 | 0.000 0.00 | 60.000 | 18,000.00 | 0.000 | 0.000 | 60.000 |
| 25572 | น๊อตหน้าจาน M20x90 มม. | OS | 300602 | ES - ตัว | 600.00 | 756.000 453,600.00 | 0.000 0.00 | 756.000 | 453,600.00 | 0.000 | 0.000 | 756.000 |
| 32207 | ยูเนียนมาตรวัดน้ำทองเหลือง 1/2" | SP | 300601 | ES - ตัว | 24.61 | 3,622.000 89,137.42 | 0.000 0.00 | 3,622.000 | 89,137.42 | 0.000 | 0.000 | 3,622.000 |
| 32208 | ยูเนียนมาตรวัดน้ำทองเหลือง 3/4" | SP | 300601 | ES - ตัว | 89.33 | 282.000 25,191.06 | 0.000 0.00 | 282.000 | 25,191.06 | 0.000 | 0.000 | 282.000 |
| 32209 | ยูเนียนมาตรวัดน้ำทองเหลือง 1" | SP | 300601 | ES - ตัว | 150.00 | 108.000 16,200.00 | 0.000 0.00 | 108.000 | 16,200.00 | 0.000 | 0.000 | 108.000 |
| 32210 | ยูเนียนมาตรวัดน้ำทองเหลือง 1 1/2" | SP | 300601 | ES - ตัว | 285.00 | 34.000 9,690.00 | 0.000 0.00 | 34.000 | 9,690.00 | 0.000 | 0.000 | 34.000 |
| 41001 | น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 Ml. | WT | 300702 | BOT - ขวด | 3.44 | 0.000 24,767.99 | 7,200.000 24,768.00 | 7,200.000 | 49,535.99 | 0.000 | 0.000 | 7,200.000 |
| 53109 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 200 มม. | OS | 300303 | M - เมตร | 476.35 | 1.000 476.35 | 0.000 0.00 | 1.000 | 476.35 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 53113 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 500 มม. | OS | 300303 | M - เมตร | 2,735.42 | 14.000 38,295.81 | 0.000 0.00 | 14.000 | 38,295.81 | 0.000 | 0.000 | 14.000 |
| 53116 | ท่อ PVC ชั้น 13.5 20 มม.( 3/4") | OS | 300303 | M - เมตร | 15.00 | 17.000 255.00 | 0.000 0.00 | 17.000 | 255.00 | 0.000 | 0.000 | 17.000 |
| 54233 | นิปเปิ้ล PB 1" x 1" | OS | 300404 | ES - ตัว | 20.00 | 12.000 240.00 | 0.000 0.00 | 12.000 | 240.00 | 0.000 | 0.000 | 12.000 |
| 54248 | ข้อต่อตรงเกลียวใน PB 20 มม. x 3/4" | OS | 300404 | ES - ตัว | 60.47 | 1.000 60.47 | 0.000 0.00 | 1.000 | 60.47 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 55102 | ท่อ HDPE PN10 160 มม. | OS | 300305 | M - เมตร | 275.00 | 27.000 7,425.00 | 0.000 0.00 | 27.000 | 7,425.00 | 0.000 | 0.000 | 27.000 |
| 55106 | ท่อ HDPE PN10 315 มม. | OS | 300305 | M - เมตร | 1,055.00 | 8.000 8,440.00 | 0.000 0.00 | 8.000 | 8,440.00 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 55107 | ท่อ HDPE PN10 400 มม. | OS | 300305 | M - เมตร | 4,035.00 | 5.500 22,192.50 | 0.000 0.00 | 5.500 | 22,192.50 | 0.000 | 0.000 | 5.500 |
| 55109 | ท่อ HDPE PN10 630 มม. | OS | 300305 | M - เมตร | 5,500.00 | 6.000 33,000.00 | 0.000 0.00 | 6.000 | 33,000.00 | 0.000 | 0.000 | 6.000 |
| 55111 | ท่อ HDPE PN10 800 มม. | OS | 300305 | M - เมตร | 8,500.00 | 6.000 51,000.00 | 0.000 0.00 | 6.000 | 51,000.00 | 0.000 | 0.000 | 6.000 |
| 55119 | ท่อ HDPE PN6.3 225 มม. | OS | 300305 | M - เมตร | 495.00 | 38.300 18,958.50 | 0.000 0.00 | 38.300 | 18,958.50 | 0.000 | 0.000 | 38.300 |
| 55121 | ท่อ HDPE PN6.3 315 มม. | OS | 300305 | M - เมตร | 1,055.00 | 6.000 6,330.00 | 0.000 0.00 | 6.000 | 6,330.00 | 0.000 | 0.000 | 6.000 |
| 55123 | ท่อ HDPE PN6.3 500 มม. | OS | 300305 | M - เมตร | 2,903.31 | 1,336.000 3,878,819.70 | 0.000 0.00 | 1,336.000 | 3,878,819.70 | 0.000 | 0.000 | 1,336.000 |
| 55204 | Stub-End แบบชุดคู่ HDPE 160 มม. | OS | 300405 | SET - ชุด | 1,148.00 | 6.000 6,888.00 | 0.000 0.00 | 6.000 | 6,888.00 | 0.000 | 0.000 | 6.000 |
| 55227 | Stub-End แบบชุดเดี่ยว HDPE 225 มม. | OS | 300405 | SET - ชุด | 2,494.27 | 11.000 27,437.00 | 0.000 0.00 | 11.000 | 27,437.00 | 0.000 | 0.000 | 11.000 |
| 55230 | Stub-End แบบชุดเดี่ยว HDPE 315 มม. | OS | 300405 | SET - ชุด | 5,617.00 | 2.000 11,234.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 11,234.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 55418 | สามทางลด (PN 6) HDPE 315 x 225 มม. | OS | 300405 | ES - ตัว | 5,687.00 | 1.000 5,687.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 5,687.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56288 | สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง100 | OS | 300406 | ES - ตัว | 230.00 | 3.000 690.00 | 0.000 0.00 | 3.000 | 690.00 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 56342 | สามทางหน้าจานกลาง ล/ล 300x200x300 | OS | 300406 | ES - ตัว | 6,732.00 | 1.000 6,732.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 6,732.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56737 | รัดแยก PVC 100x1 1/2" | OS | 300406 | SET - ชุด | 343.82 | 20.000 6,876.43 | 0.000 0.00 | 20.000 | 6,876.43 | 0.000 | 0.000 | 20.000 |
| 56740 | รัดแยก PVC 150x1 1/2" | OS | 300406 | SET - ชุด | 427.00 | 8.000 3,416.00 | 0.000 0.00 | 8.000 | 3,416.00 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 56745 | รัดแยก PVC 200x2" | OS | 300406 | SET - ชุด | 1,050.00 | 4.000 4,200.00 | 0.000 0.00 | 4.000 | 4,200.00 | 0.000 | 0.000 | 4.000 |
| 56786 | รัดแยก PE 400x2" | OS | 300406 | SET - ชุด | 3,570.00 | 3.000 10,710.00 | 0.000 0.00 | 3.000 | 10,710.00 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 56801 | ยีโบลท์ 100 มม. AC/PVC | OS | 300406 | SET - ชุด | 485.00 | 10.000 4,849.97 | 0.000 0.00 | 10.000 | 4,849.97 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 56818 | ยีโบลท์ 200 มม. PVC | OS | 300406 | SET - ชุด | 1,416.69 | 3.000 4,250.06 | 0.000 0.00 | 3.000 | 4,250.06 | 0.000 | 0.000 | 3.000 |
| 56834 | ยีโบลท์ 300 มม. PVC | OS | 300406 | SET - ชุด | 2,147.94 | 1.000 2,147.94 | 0.000 0.00 | 1.000 | 2,147.94 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56841 | ยีโบลท์ 400 มม. AC/PVC | OS | 300406 | SET - ชุด | 3,791.85 | 1.000 3,791.85 | 0.000 0.00 | 1.000 | 3,791.85 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 56842 | ยีโบลท์ 400 มม. PVC | OS | 300406 | SET - ชุด | 3,510.00 | 2.000 7,020.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 7,020.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 56847 | ยีโบลท์ 500 มม. AC/PVC | OS | 300406 | SET - ชุด | 5,227.39 | 1.000 5,227.39 | 0.000 0.00 | 1.000 | 5,227.39 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 57104 | ท่อเหล็กเหนียวชนิดใต้ดิน 300 | OS | 300511 | M - เมตร | 2,013.00 | 1,869.000 3,762,297.00 | 0.000 0.00 | 1,869.000 | 3,762,297.00 | 0.000 | 0.000 | 1,869.000 |
| 57205 | หน้าจานเหล็กเหนียว 300 มม. | OS | 300512 | ES - ตัว | 3,196.00 | 151.000 482,596.00 | 0.000 0.00 | 151.000 | 482,596.00 | 0.000 | 0.000 | 151.000 |
| 57206 | หน้าจานเหล็กเหนียว 400 มม. | OS | 300512 | ES - ตัว | 2,070.00 | 2.000 4,140.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 4,140.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 57248 | รีแพร์แคล้มป์ เหล็กเหนียว 500x16" | OS | 300512 | SET - ชุด | 7,480.00 | 2.000 14,960.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 14,960.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 59116 | มาตรวัดน้ำAichitokai 2" | OS | 300505 | MAC - เครื่อง | 72,500.00 | 1.000 72,500.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 72,500.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59142 | มาตรวัดน้ำElster 1/2" | OS | 300501 | MAC - เครื่อง | 915.00 | 2.000 1,830.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 1,830.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 59163 | มาตรวัดน้ำThai Aichi 1/2" | OS | 300501 | MAC - เครื่อง | 915.00 | 539.000 493,185.00 | 0.000 0.00 | 539.000 | 493,185.00 | 0.000 | 0.000 | 539.000 |
| 59237 | มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนียน Thai Aichi 3/4" | OS | 300502 | MAC - เครื่อง | 1,245.00 | 29.000 36,105.00 | 0.000 0.00 | 29.000 | 36,105.00 | 0.000 | 0.000 | 29.000 |
| 59239 | มาตรวัดน้ำพร้อมยูเนียน Thai Aichi 1 1/2 | OS | 300504 | MAC - เครื่อง | 4,400.00 | 0.000 4,400.00 | 1.000 4,400.00 | 1.000 | 8,800.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59285 | มาตรวัดน้ำ SENSUS 1 1/2" | OS | 300504 | MAC - เครื่อง | 9,700.00 | 1.000 9,700.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 9,700.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59501 | มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Elster 1/2" | OS | 300501 | MAC - เครื่อง | 585.00 | 200.000 117,000.00 | 0.000 0.00 | 200.000 | 117,000.00 | 0.000 | 0.000 | 200.000 |
| 59504 | มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Asahi 3/4" | OS | 300502 | MAC - เครื่อง | 649.53 | 18.000 11,691.51 | 0.000 0.00 | 18.000 | 11,691.51 | 0.000 | 0.000 | 18.000 |
| 59511 | มาตรวัดน้ำซ่อมบำรุง Asahi 1" | OS | 300503 | MAC - เครื่อง | 853.00 | 0.000 853.00 | 1.000 853.00 | 1.000 | 1,706.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 297819 | วายสแตนเนอร์ 80 มม. | OS | 300602 | ES - ตัว | 2,110.00 | 2.000 4,220.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 4,220.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 297821 | วายสแตนเนอร์ 150 มม. | OS | 300602 | ES - ตัว | 7,230.00 | 1.000 7,230.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 7,230.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 297831 | REPAIR KITS - HDPE 110 มม. | OS | 300602 | EA - ชิ้น | 2,536.18 | 144.000 365,209.92 | 0.000 0.00 | 144.000 | 365,209.92 | 0.000 | 0.000 | 144.000 |
| 297832 | REPAIR KITS - HDPE 160 มม. | OS | 300602 | EA - ชิ้น | 4,310.09 | 92.000 396,528.28 | 0.000 0.00 | 92.000 | 396,528.28 | 0.000 | 0.000 | 92.000 |
รหัสโปรแกรม : ZLMMRP33_N_V2 การประปาส่วนภูมิภาค วันที่ : 13.03.2569
รหัสผู้ใช้ : 302421 รายงานมูลค่าวัสดุคงคลังทั้งสิ้น เวลา : 15:59:42
ระบบ/ไคลเอนท: PRD/900 โรงงาน 1102 : กปภ.สาขาชลบุรี หน้า : 3
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569
| รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ประเภท | กลุ่ม | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวน มูลค่า | จำนวน มูลค่า | จำนวนรวม | มูลค่ารวม | ต่ำสุด | สูงสุด | ขาด/เกิน |
| | | วัสดุ | วัสดุ | | | <----------ในคลัง------------> | <-------ระหว่างส่ง---------> | | หน่วย:บาท | | | |
| 297833 | REPAIR KITS - HDPE 225 มม. | OS | 300602 | EA - ชิ้น | 5,286.27 | 145.000 766,509.15 | 0.000 0.00 | 145.000 | 766,509.15 | 0.000 | 0.000 | 145.000 |
| 297834 | REPAIR KITS - HDPE 315 มม. | OS | 300602 | EA - ชิ้น | 10,721.45 | 45.000 482,465.25 | 0.000 0.00 | 45.000 | 482,465.25 | 0.000 | 0.000 | 45.000 |
| 297835 | REPAIR KITS - HDPE 400 มม. | OS | 300602 | EA - ชิ้น | 12,880.64 | 90.000 1,159,257.60 | 0.000 0.00 | 90.000 | 1,159,257.60 | 0.000 | 0.000 | 90.000 |
| 297836 | REPAIR KITS - HDPE 500 มม. | OS | 300602 | EA - ชิ้น | 22,201.64 | 10.000 222,016.40 | 0.000 0.00 | 10.000 | 222,016.40 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 297837 | REPAIR KITS - HDPE 630 มม. | OS | 300602 | EA - ชิ้น | 25,773.09 | 10.000 257,730.90 | 0.000 0.00 | 10.000 | 257,730.90 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 297838 | REPAIR KITS - HDPE 800 มม. | OS | 300602 | EA - ชิ้น | 25,406.73 | 5.000 127,033.65 | 0.000 0.00 | 5.000 | 127,033.65 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
| 32207N | ยูเนียนมาตรวัดน้ำทองเหลือง 1/2" | NV | 300601 | ES - ตัว | 0.00 | 30.000 0.00 | 0.000 0.00 | 30.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 30.000 |
| 59122N | มาตรวัดน้ำAsahi 1/2" | NV | 300501 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 486.000 0.00 | 0.000 0.00 | 486.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 486.000 |
| 59123N | มาตรวัดน้ำAsahi 3/4" | NV | 300502 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 21.000 0.00 | 0.000 0.00 | 21.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 21.000 |
| 59124N | มาตรวัดน้ำAsahi 1" | NV | 300503 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 2.000 0.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
| 59125N | มาตรวัดน้ำAsahi 1 1/2" | NV | 300504 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59132N | มาตรวัดน้ำChampion 1/2" | NV | 300501 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 472.000 0.00 | 0.000 0.00 | 472.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 472.000 |
| 59133N | มาตรวัดน้ำChampion 3/4" | NV | 300502 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 27.000 0.00 | 0.000 0.00 | 27.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 27.000 |
| 59134N | มาตรวัดน้ำChampion 1" | NV | 300503 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 7.000 0.00 | 0.000 0.00 | 7.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 7.000 |
| 59142N | มาตรวัดน้ำElster 1/2" | NV | 300501 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1,569.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1,569.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1,569.000 |
| 59143N | มาตรวัดน้ำElster 3/4" | NV | 300502 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 97.000 0.00 | 0.000 0.00 | 97.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 97.000 |
| 59145N | มาตรวัดน้ำElster 1 1/2" | NV | 300504 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59146N | มาตรวัดน้ำElster 2" (Honeywell) | NV | 300505 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59147N | มาตรวัดน้ำElster 2 1/2" (Honeywell) | NV | 300506 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59163N | มาตรวัดน้ำThai Aichi 1/2" | NV | 300501 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1,303.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1,303.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1,303.000 |
| 59164N | มาตรวัดน้ำThai Aichi 3/4" | NV | 300502 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 134.000 0.00 | 0.000 0.00 | 134.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 134.000 |
| 59165N | มาตรวัดน้ำThai Aichi 1" | NV | 300503 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 8.000 0.00 | 0.000 0.00 | 8.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 8.000 |
| 59205N | มาตรวัดน้ำ INTEGRA 3" | NV | 300507 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59209N | มาตรวัดน้ำ INTEGRA 1 1/2" | NV | 300504 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59211N | มาตรวัดน้ำ SENSUS 3" | NV | 300507 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59221N | มาตรวัดน้ำ ITRON 3" | NV | 300507 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59230N | มาตรวัดน้ำ OCTAVE 4" | NV | 300508 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 1.000 0.00 | 0.000 0.00 | 1.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| 59232N | มาตรวัดน้ำ OCTAVE 2" | NV | 300505 | MAC - เครื่อง | 0.00 | 2.000 0.00 | 0.000 0.00 | 2.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2.000 |
