เลือกกปภ.สาขา
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
| ประเภท | จำนวน | หน่วย |
| จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด | 1,088,182 | ราย |
| กำลังผลิตที่ใช้งาน | 1,819,320 | ลบ.ม./วัน |
| ปริมาณน้ำผลิตจริง | 42,731,731 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำผลิตจ่าย | 38,601,264 | ลบ.ม./เดือน |
| ปริมาณน้ำจำหน่าย | 27,528,277 | ลบ.ม./เดือน |
*ข้อมูล ณ เดือน ธ.ค. 2568 จากฐานข้อมูลระบบ MIS กปภ.ข.1
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้น้ำ
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ปีงบประมาณ 2569 | 1,083,088 | 1,085,659 | 1,088,182 | |||||||||
| ปีงบประมาณ 2568 | 1,047,002 | 1,049,899 | 1,052,406 | 1,055,780 | 1,058,472 | 1,062,180 | 1,065,244 | 1,067,929 | 1,070,895 | 1,074,193 | 1,076,927 | 1,080,562 |
| ปีงบประมาณ 2567 | 1,006,869 | 1,010,387 | 1,013,940 | 1,018,001 | 1,020,803 | 1,024,570 | 1,027,421 | 1,030,473 | 1,034,480 | 1,038,644 | 1,041,640 | 1,044,707 |
| ปีงบประมาณ 2566 | 3,539 | 5,366 | 3,581 | 3,802 | 4,046 | 4,572 | 3,832 | 4,401 | 4,905 | 4,605 | 4,689 | 4,943 |
ข้อมูลสถิติกำลังการผลิตที่ใช้งาน
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ปีงบประมาณ 2569 | 1,819,320 | 1,819,320 | 1,819,320 | |||||||||
| ปีงบประมาณ 2568 | 1,916,760 | 1,819,320 | 1,819,320 | 1,819,320 | 1,819,320 | 1,813,920 | 1,813,920 | 1,813,920 | 1,819,320 | 1,819,320 | 1,819,320 | 1,819,320 |
| ปีงบประมาณ 2567 | 1,460,160 | 1,460,160 | 1,484,160 | 1,484,160 | 1,584,960 | 1,484,160 | 1,584,960 | 1,584,960 | 1,584,960 | 1,584,960 | 1,584,960 | 1,584,960 |
| ปีงบประมาณ 2566 | 19,992 | 17,400 | 19,152 | 20,880 | 19,440 | 26,376 | 18,816 | 24,048 | 22,632 | 18,192 | 25,224 | 19,776 |
ข้อมูลสถิติน้ำผลิตจริง
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ปีงบประมาณ 2569 | 41,038,210 | 41,076,886 | 42,731,731 | |||||||||
| ปีงบประมาณ 2568 | 39,590,923 | 38,741,128 | 40,178,402 | 40,341,410 | 37,604,241 | 41,301,933 | 40,579,499 | 40,995,066 | 40,486,114 | 41,405,784 | 41,615,536 | 40,325,565 |
| ปีงบประมาณ 2567 | 37,082,046 | 36,301,871 | 37,555,382 | 38,386,444 | 38,056,546 | 40,308,541 | 40,640,907 | 41,389,589 | 38,844,185 | 39,046,103 | 39,522,147 | 38,349,752 |
| ปีงบประมาณ 2566 | 2,645,336 | 2,321,896 | 2,439,872 | 2,191,250 | 1,697,210 | 2,140,910 | 1,536,297 | 1,785,440 | 1,595,093 | 1,926,660 | 2,069,737 | 1,563,847 |
ข้อมูลสถิติน้ำผลิตจ่าย
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ปีงบประมาณ 2569 | 37,310,239 | 37,279,525 | 38,601,264 | |||||||||
| ปีงบประมาณ 2568 | 36,566,734 | 36,405,882 | 37,212,408 | 37,777,517 | 35,363,042 | 38,139,253 | 38,260,959 | 38,511,133 | 37,786,978 | 37,734,427 | 37,912,271 | 36,734,965 |
| ปีงบประมาณ 2567 | 34,134,561 | 34,066,881 | 35,113,677 | 36,502,893 | 36,168,879 | 37,910,670 | 38,470,191 | 38,931,565 | 36,846,488 | 36,366,962 | 36,385,445 | 35,749,996 |
| ปีงบประมาณ 2566 | 23,209,512 | 24,821,467 | 24,411,689 | 25,852,958 | 25,772,602 | 24,393,068 | 28,084,026 | 27,513,998 | 27,200,227 | 26,305,998 | 26,684,226 | 27,251,929 |
ข้อมูลสถิติน้ำจำหน่าย
| ปีงบประมาณ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| ปีงบประมาณ 2569 | 26,722,605 | 27,905,244 | 27,528,277 | |||||||||
| ปีงบประมาณ 2568 | 26,816,344 | 27,458,049 | 27,443,172 | 28,867,461 | 28,474,205 | 26,607,123 | 29,576,011 | 28,831,661 | 28,156,166 | 27,438,324 | 28,561,077 | 28,311,965 |
| ปีงบประมาณ 2567 | 25,419,604 | 26,308,805 | 26,121,386 | 28,347,188 | 28,068,144 | 27,562,358 | 29,359,702 | 30,162,384 | 28,113,863 | 27,483,159 | 27,355,060 | 27,768,038 |
| ปีงบประมาณ 2566 | 963,597 | 968,238 | 971,021 | 973,953 | 978,278 | 981,766 | 984,814 | 988,212 | 992,174 | 996,021 | 999,659 | 1,003,778 |
